PRAXISTAR

«Die spe­di­tive Lei­stungs­er­fas­sung und Rechnungsstellung.»

Per­so­na­lien- und Leistungserfassung

Umfas­sen­des Debitorenmanagement

Sta­ti­sti­sche Auswertung

Funk­tio­nen und Vor­teile auf einen Blick

Lei­stungs­er­fas­sung

Voll unter­stützte Lei­stungs­er­fas­sung durch den Praxinova-Tar­med-Assi­stent® und der offi­zi­el­len Vali­da­tor­prü­fung direkt bei der Eingabe.

Doku­men­ten­ar­chiv

Doku­men­ten­ar­chiv und Bericht­erstel­lung mit den wich­tig­sten bereits im System ver­füg­ba­ren oder eige­nen erstell­ten Vorlagen.

Debi­to­ren­ma­nage­ment

Auto­ma­ti­sierte Rech­nungs­stel­lung elek­tro­nisch oder auf Papier und anschlies­sen­dem Debitorenmanagement.

Stamm­da­ten­er­fas­sung

Über­sicht­li­che Stamm­da­ten­er­fas­sung. Auch per Versichertenkarte.

Erfah­ren Sie mehr

Your con­tent goes here. Edit or remove this text inline or in the module Con­tent settings.

Funk­tio­nen und Vor­teile auf einen Blick

Lei­stungs­er­fas­sung

Voll unter­stützte Lei­stungs­er­fas­sung durch den Praxinova-Tar­med-Assi­stent® und der offi­zi­el­len Vali­da­tor­prü­fung direkt bei der Eingabe.

Doku­men­ten­ar­chiv

Doku­men­ten­ar­chiv und Bericht­erstel­lung mit den wich­tig­sten bereits im System ver­füg­ba­ren oder eige­nen erstell­ten Vorlagen.

Debi­to­ren­ma­nage­ment

Auto­ma­ti­sierte Rech­nungs­stel­lung elek­tro­nisch oder auf Papier und anschlies­sen­dem Debitorenmanagement.

Stamm­da­ten­er­fas­sung

Über­sicht­li­che Stamm­da­ten­er­fas­sung. Auch per Versichertenkarte.

Funk­tio­nen und Vor­teile auf einen Blick

Lei­stungs­er­fas­sung

Voll unter­stützte Lei­stungs­er­fas­sung durch den Praxinova-Tar­med-Assi­stent® und der offi­zi­el­len Vali­da­tor­prü­fung direkt bei der Eingabe.

Doku­men­ten­ar­chiv

Doku­men­ten­ar­chiv und Bericht­erstel­lung mit den wich­tig­sten bereits im System ver­füg­ba­ren oder eige­nen erstell­ten Vorlagen.

Debi­to­ren­ma­nage­ment

Auto­ma­ti­sierte Rech­nungs­stel­lung elek­tro­nisch oder auf Papier und anschlies­sen­dem Debitorenmanagement.

Stamm­da­ten­er­fas­sung

Über­sicht­li­che Stamm­da­ten­er­fas­sung. Auch per Versichertenkarte.
Pro­dukt­blatt ausdrucken?

Alle Funk­tio­nen und Vor­teile auf einen Blick.

[et_pb_aio_extended url=«https://praxinova.ch/unsere-software/praxikage-allgemein/» image=«https://praxinova.ch/wp-content/uploads/2018/10/Call-to-Action-PRAXIKAGE-Desktop‑1.png» icon_hover_on_off=«on» icon_hover_style=«hvr-grow» icon_bottom_gap=«0px» _builder_version=«3.17.2» header_font=»||||||||» alt_title_text_font=«Praxinova Head­line Regu­lar||||||||» alt_title_text_text_align=«left» alt_title_text_text_color=«#db0134» alt_title_text_font_size=«12px» alt_body_text_font=»||||||||»][/et_pb_aio_extended]
[et_pb_aio_extended url=«https://praxinova.ch/unsere-software/praxitime/» image=«https://praxinova.ch/wp-content/uploads/2018/10/Call-to-Action-PRAXITIME-Desktop-PRAXIKAGE.png» icon_hover_on_off=«on» icon_hover_style=«hvr-grow» icon_alignment=«left» icon_bottom_gap=«0px» _builder_version=«3.17.2» header_font=»||||||||» alt_title_text_font=«Praxinova Head­line Regu­lar||||||||» alt_title_text_text_align=«left» alt_title_text_text_color=«#db0134» alt_title_text_font_size=«12px» alt_body_text_font=»||||||||» module_alignment=«left»][/et_pb_aio_extended]
[et_pb_aio_extended url=«https://praxinova.ch/unsere-software/praxikage-allgemein/» image=«https://praxinova.ch/wp-content/uploads/2018/10/Call-to-Action-PRAXIKAGE-iPhone-PRAXISTAR‑1.png» icon_hover_on_off=«on» icon_hover_style=«hvr-grow» icon_bottom_gap=«0px» _builder_version=«3.17.2» header_font=»||||||||» alt_title_text_font=«Praxinova Head­line Regu­lar||||||||» alt_title_text_text_align=«left» alt_title_text_text_color=«#db0134» alt_title_text_font_size=«12px» alt_body_text_font=»||||||||»][/et_pb_aio_extended]
[et_pb_aio_extended url=«https://praxinova.ch/unsere-software/praxitime/» image=«https://praxinova.ch/wp-content/uploads/2018/10/Call-to-Action-PRAXITime-iPhone-PRAXISTAR.png» icon_hover_on_off=«on» icon_hover_style=«hvr-grow» icon_bottom_gap=«0px» _builder_version=«3.17.2» header_font=»||||||||» alt_title_text_font=«Praxinova Head­line Regu­lar||||||||» alt_title_text_text_align=«left» alt_title_text_text_color=«#db0134» alt_title_text_font_size=«12px» alt_body_text_font=»||||||||»][/et_pb_aio_extended]
[et_pb_aio_extended url=«https://praxinova.ch/unsere-software/praxikage-allgemein/» image=«https://praxinova.ch/wp-content/uploads/2018/10/Call-to-Action-PRAXIKAGE-iPhone-PRAXISTAR‑1.png» icon_hover_on_off=«on» icon_hover_style=«hvr-grow» icon_bottom_gap=«0px» _builder_version=«3.17.2» header_font=»||||||||» alt_title_text_font=«Praxinova Head­line Regu­lar||||||||» alt_title_text_text_align=«left» alt_title_text_text_color=«#db0134» alt_title_text_font_size=«12px» alt_body_text_font=»||||||||»][/et_pb_aio_extended]
[et_pb_aio_extended url=«https://praxinova.ch/unsere-software/praxitime/» image=«https://praxinova.ch/wp-content/uploads/2018/10/Call-to-Action-PRAXITime-iPhone-PRAXISTAR.png» icon_hover_on_off=«on» icon_hover_style=«hvr-grow» icon_bottom_gap=«0px» _builder_version=«3.17.2» header_font=»||||||||» alt_title_text_font=«Praxinova Head­line Regu­lar||||||||» alt_title_text_text_align=«left» alt_title_text_text_color=«#db0134» alt_title_text_font_size=«12px» alt_body_text_font=»||||||||»][/et_pb_aio_extended]
Kontakt
Praxinova AG
Hauptstrasse 2
8259 Kaltenbach